2025貴州事業(yè)單位聯(lián)考公告 3月29日筆試
2025-02-10 來源:中公事業(yè)單位考試網(wǎng) 瀏覽量:62
地區(qū) | 招考公告 | 人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印 | 筆試時(shí)間 | 筆試內(nèi)容 |
省直 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
貴州省疾病預(yù)防控制中心 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省水利廳 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省科學(xué)技術(shù)廳 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省藥品監(jiān)督管理局 | 10 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省自然資源廳 | 14 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省人力資源和社會(huì)保障廳 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
中共貴州省委政策研究室(省委改革辦) | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省軍民融合發(fā)展中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 29 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
遵義師范學(xué)院 | 34 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省工業(yè)和信息化廳 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州師范學(xué)院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理研究和服務(wù)中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州交通職業(yè)大學(xué) | 40 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州開放大學(xué)(貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 41 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省應(yīng)急管理廳 | 6 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州民族大學(xué) | 34 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省外事辦公室 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
六盤水師范學(xué)院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省文化和旅游廳 | 12 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
中共貴州省委辦公廳 | 15 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
銅仁學(xué)院 | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州科學(xué)院 | 12 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州理工學(xué)院 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省市場(chǎng)監(jiān)管局 | 39 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省婦聯(lián) | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省能源局 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省糧食和物資儲(chǔ)備局 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省社會(huì)科學(xué)院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省生態(tài)移民局 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省林業(yè)局 | 17 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省民族宗教事務(wù)委員會(huì) | 2 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州師范大學(xué) | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省人民檢察院 | 3 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省廣播電視局 | 26 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省財(cái)政廳 | 5 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 141 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
共青團(tuán)貴州省委 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省體育局 | 18 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省生態(tài)環(huán)境廳 | 13 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省民政廳 | 11 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省投資促進(jìn)局營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 1 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省人大常委會(huì)辦公廳 | 6 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 4 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省總工會(huì) | 41 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
貴州省政府辦公廳 | 7 | 2月17日-21日 | 3月24日-27日 | 3月29日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 |
|
六盤水 | 盤州市 | 251 | 2月12日-15日 | 3月19日-22日 | 3月22日 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》、 《綜合應(yīng)用能力》 綜合管理類(A類)、 中小學(xué)教師類(D類)、 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) |
熱門招聘
- 2025上海市民政第三精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員公告
- 2025第七師胡楊河市引進(jìn)高層次事業(yè)編工作人員公告(60人)
- 2025年安康市事業(yè)單位公開招聘公告(805人)
- 2025年延安市事業(yè)單位公開招聘公告(430人)
- 2025年韓城市事業(yè)單位公開招聘公告(45人)
- 2025年黃巖區(qū)投資促進(jìn)中心招聘合同制工作人員公告
- 2025年咸陽(yáng)市事業(yè)單位公開招聘公告(620人)
- 2025湖北省生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院聘用人員招聘公告(本科崗)
- 2025廣東第二師范學(xué)院招聘輔導(dǎo)員8人公告
- 2025四川綿陽(yáng)市江油市考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員38人公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問題,請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。